Ενδεικτικά έργα μας
Έργα ΑΠΕ
Πίνακας εκτελούμενων και κατασκευασμένων έργων κατηγορίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
ΑΑ | Τίτλος Έργου |
---|---|
1 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Σ.Π.Η.Ε. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΘΙΣΒΗΣ, ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΣΠΑΡΤΑ» ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
2 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Σ.Π.Η.Ε. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΠΕΥΚΙΑΣ» ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
3 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ,ΑΝΑΔΟΧΟΥ ENERCON S.A., ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ» ΣΙΦΝΟΥ |
4 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ,ΑΝΑΔΟΧΟΥ ENERCON S.A. ,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ» ΣΑΜΟΥ |
5 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ 10 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ |
6 | ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΙΑ ΑΕ |
7 | ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ |
8 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ 4 Φ/Τ ΠΑΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΝΑΓΡΑΣ (ΠΡΩΗΝ Δ. ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ) |
9 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΥΠΟΓΕΙΟΥ-ΕΝΑΕΡΙΟΥ) & ΠΟΝΤΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ Φ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 3,12 ΜW ΣTHN ΘΕΣΗ ΛΟΥΤΣΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ |
10 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (20 ΚV) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ Φ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ "ΚΟΝΙΖΟΣ", "ΑΕΤΟΣ ΚΟΝΙΖΟΣ" Δ Δ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ ΘΗΒΑΙΩΝ 0,201 ΜWp-0805 ΜWp |
Φωτογραφίες από τα έργα μας